No | Adı Soyadı | Hİ | HS | MD | TM | Oda | Tel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 19 | 3209 | 3569 |
2 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 18,5 | 1105 | 6731 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 18 | 3203 | 6712 |
4 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 18 | 3109 | 3504 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 18,5 | 3109 | 3504 |
6 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 18,5 | 3109 | 3504 |
7 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 18,5 | 3204 | 7405 |
8 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 18,5 | 1111 | 6732 |
9 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 19 | 3207 | 3568 |
10 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 18,5 | 3107 | 3553 |
11 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 19,5 | 1103 | 3607 |
12 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 18,5 | 3207 | 3568 |
13 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 18 | 1103 | 3607 |
14 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 19,5 | 1109 | 3617 |
15 | ![]() | 12 | 1 | 3 | 18,5 | 1105 | 6731 |
16 | ![]() | 6 | 4 | 3 | 18,5 | 3209 | 3569 |
17 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 19 | 3107 | 3553 |
18 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 19 | 1111 | 6732 |
19 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 19 | 3209 | 3569 |
20 | ![]() | 6 | 4 | 3 | 18,5 | 3204 | 7405 |
21 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 18,5 | 1109 | 3617 |
22 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 17,5 | 3107 | 3553 |
23 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 18,5 | 3105 | 3552 |
24 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 19 | 3101 | 3557 |
25 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 19 | 1209 | 7400 |
26 | ![]() | 6 | 4 | 3 | 18,5 | 1111 | 6732 |
27 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 18,5 | 3101 | 3557 |
28 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 18 | 1115 | 6734 |
29 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 19 | 3105 | 3613 |
30 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 19 | 3204 | 7405 |
31 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 18 | 1103 | 3607 |
32 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 18,5 | 3105 | 3552 |
33 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 18,5 | 1209 | 7400 |
34 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 18 | 1109 | 3617 |
35 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 18,5 | 1113 | 6733 |
36 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 19 | 3203 | 6712 |
37 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 19 | 1113 | 6733 |
38 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 8 | 3207 | 3568 |
HS | MD | TM | Oda | Tel | |||
![]() | 259 | 86 | 62 | 502 | |||
![]() | 8,86 | 3,19 | 2,22 | 18,58 | |||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() |
Gözetmenlik Komisyonu | Eposta | Oda | Tel |
Suat Aksu (website) | ![]() | 3205 | 3563 |
Onur Aydınoğlu | ![]() | 3105 | 3552 |
Yasin Fırat Kula | ![]() | 2311 | 3604 |
Akif Kabacı | ![]() | 3203 | 6712 |
Yunus Baykal | ![]() | 1113 | 6733 |
Ders kapasitesi | Sınav Kapasitesi | Derslik Planı | Notlar | |
---|---|---|---|---|
2102 | 80 | 40 | 2102 | |
2104 | 80 | 40 | 2104 | |
2106 | 80 | 40 | 2106 | |
4102 | 96 | 48 | 4102 | |
4104 | 96 | 48 | 4104 | |
5101 | 64 | 32 | 5101 | |
5103 | 64 | 32 | 5103 | |
5105 | 64 | 32 | 5105 | |
5107 | 64 | 32 | 5107 | |
5102 | 110 | 40/60 | 5102 | |
5104 | 99 | 36/54 | 5104 | |
5106 | 20 | 10 | 5106 | |
5201 | 64 | 32 | 5201 | |
5203 | 64 | 32 | 5203 | |
5205 | 64 | 32 | 5205 | |
5207 | 64 | 32 | 5207 | |
5202 | 110 | 40/60 | 5202 | |
5204 | 99 | 36/54 | 5204 | |
5206 | 20 | 10 | 5206 | |
5301 | 64 | 32 | 5301 | |
5303 | 64 | 32 | 5303 | |
5305 | 64 | 32 | 5305 | |
5307 | 64 | 32 | 5307 | |
5302 | 110 | 40/60 | 5302 | |
5304 | 99 | 36/54 | 5304 | |
5306 | 20 | 10 | 5306 | |
6309 | 130 | 52 (78) | 6309 | |
1301 | 64 | 32 | 1301 | |
1303 | 32 | 16 | 1303 | |
1305 | 23 | 23 | 1305 | |
1302 | 96 | 64 (96) | 1302 | |
1304 | 140 | 52 | 1304 | |
Z1 | 45 | 27 | Z1 | |
Z2 | 15 | 9 | Z2 | |
Z3 | 20 | 12/16 | Z3 | |
Z4 | 30 | 16 | Z4 |